上位入賞者
男性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 智 | (東京都) | 2:22:07 |
2 | 原田 拓 | (愛知県) | 2:27:56 |
3 | 宮城 響 | (名護市) | 2:31:51 |
4 | 牛山 純一 | (長野県) | 2:35:46 |
5 | 瑞慶覧 伸哉 | (那覇市) | 2:36:36 |
6 | 大城 直也 | (糸満市) | 2:37:07 |
7 | 早坂 光司 | (宮城県) | 2:37:49 |
8 | 黑川 城地 | (長崎県) | 2:38:36 |
9 | 大山 翼 | (東京都) | 2:38:45 |
10 | 坂本 崇 | (東京都) | 2:39:32 |
女性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山田 麻里江 | (与那原町) | 2:55:39 |
2 | 那須野 優 | (東京都) | 2:55:47 |
3 | 南口 冴香 | (大阪府) | 2:56:30 |
4 | 安里 真梨子 | (豊見城市) | 2:56:52 |
5 | 横尾 奈月 | (那覇市) | 3:01:31 |
6 | 池原 綾乃 | (宜野湾市) | 3:02:57 |
7 | 高見 望絵 | (岡山県) | 3:05:27 |
8 | 本荘 希 | (福島県) | 3:09:50 |
9 | 前田 理沙 | (滋賀県) | 3:11:23 |
10 | 谷 舞子 | (大阪府) | 3:11:33 |
大会状況
天候 | 晴れ/気温:22.1度/湿度:54% | ||||||||||||
エントリー者数 | 23,968(18,669/5,299) | ||||||||||||
参加者数 |
|
||||||||||||
完走者数 | 14,067(11,409/2,658) | ||||||||||||
完走率 | 65.62% | ||||||||||||
スターター | ガレッジセール(お笑い芸人) |
()内の数字は、すべて(男性/女性)の人数を表しています。