上位入賞者
男性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 宮城 響 | (名護市) | 2:30:44 |
2 | 甲斐 大貴 | (東京都) | 2:31:41 |
3 | 堀井 勇希 | (茨城県) | 2:32:50 |
4 | 渡久地 政海 | (本部町) | 2:34:48 |
5 | 松尾 侑介 | (兵庫県) | 2:35:16 |
6 | 早坂 光司 | (宮城県) | 2:37:41 |
7 | 山崎 竹丸 | (高知県) | 2:38:00 |
8 | 大城 直也 | (糸満市) | 2:38:10 |
9 | 大山 翼 | (宮古島市) | 2:39:56 |
10 | 當山 凌司 | (東京都) | 2:40:46 |
女性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 安里 真梨子 | (豊見城市) | 2:59:22 |
2 | Rodina Leigh Jonel | (USA) | 2:59:51 |
3 | 池原 綾乃 | (浦添市) | 3:05:10 |
4 | 中井 絵梨菜 | (東京都) | 3:19:36 |
5 | 本荘 希 | (福島県) | 3:22:26 |
6 | 久藤 映 | (広島県) | 3:22:59 |
7 | 中野 麻衣子 | (福島県) | 3:24:04 |
8 | 竹中 由香里 | (千葉県) | 3:24:45 |
9 | 今野 美佳 | (東京都) | 3:25:32 |
10 | 高井 美奈子 | (千葉県) | 3:31:54 |
大会状況
天候 | 晴れ/気温:24.9℃/湿度:82% | ||||||||||||
エントリー者数 | 13,402(10,794/2,608) | ||||||||||||
参加者数 |
|
||||||||||||
完走者数 | 8,095(6,718/1,377) | ||||||||||||
完走率 | 67.84% | ||||||||||||
スターター | 黒島結菜(女優) |
()内の数字は、すべて(男性/女性)の人数を表しています。