上位入賞者
男性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 牛山 純一 | (長野県) | 2:22:11 |
2 | 黒田 雄紀 | (千葉県) | 2:23:41 |
3 | 西川 朋秀 | (岐阜県) | 2:23:48 |
4 | 宮城 響 | (名護市) | 2:24:39 |
5 | 佐野 昌幸 | (埼玉県) | 2:27:34 |
6 | 鈴木 智 | (東京都) | 2:31:50 |
7 | 大城 直也 | (糸満市) | 2:32:36 |
8 | 長島 伸太郎 | (神奈川県) | 2:33:13 |
9 | 堀井 勇希 | (茨城県) | 2:33:36 |
10 | 大山 翼 | (東京都) | 2:34:27 |
女性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 鴈原 淳子 | (東京都) | 2:48:34 |
2 | 安里 真梨子 | (豊見城市) | 2:57:06 |
3 | 南口 冴香 | (大阪府) | 2:58:50 |
4 | 池原 綾乃 | (浦添市) | 3:01:23 |
5 | 早川 木花 | (静岡県) | 3:01:56 |
6 | 米倉 まり | (福岡県) | 3:03:22 |
7 | 森崎 千寿 | (東京都) | 3:04:24 |
8 | 山田 麻里江 | (与那原町) | 3:07:12 |
9 | 那須野 優 | (東京都) | 3:07:18 |
10 | 福島 玲奈 | (宮崎県) | 3:12:03 |
大会状況
天候 | 曇り/気温:21.5度/湿度:61% | ||||||||||||
エントリー者数 | 21,144(16,571/4,573) | ||||||||||||
参加者数 |
|
||||||||||||
完走者数 | 13,717(11,114/2,603) | ||||||||||||
完走率 | 72.68% | ||||||||||||
スターター | 喜納 翼(車いすマラソン日本代表) 宮本 昌典(ウェイトリフティング日本代表) |
()内の数字は、すべて(男性/女性)の人数を表しています。