26回連続完走者
第1回大会から26年連続で出場し、完走している方々です。
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
赤嶺 彰一 | 60 | 南風原町 |
赤嶺 彰 | 63 | 南風原町 |
赤嶺 治夫 | 60 | 糸満市 |
東江 久雄 | 57 | 読谷村 |
安里 進 | 62 | 恩納村 |
安里 哲次 | 55 | うるま市 |
新垣 栄信 | 58 | 那覇市 |
新垣 勝明 | 60 | 沖縄市 |
新垣 淳次 | 52 | 浦添市 |
新垣 盛健 | 66 | 北谷町 |
新垣 善吉 | 63 | 南風原町 |
新垣 安秀 | 56 | 糸満市 |
新垣 善典 | 57 | 那覇市 |
新崎 盛剛 | 62 | 沖縄市 |
新崎 盛正 | 72 | うるま市 |
新城 良得 | 51 | 宜野湾市 |
伊川 治美 | 55 | 糸満市 |
井口 智 | 53 | 中城村 |
伊佐 真彦 | 61 | 南風原町 |
石川 昌正 | 55 | 金武町 |
石川 政邦 | 58 | 那覇市 |
伊集 勁 | 53 | 中城村 |
伊波 充 | 58 | 沖縄市 |
伊禮 眞孝 | 68 | 嘉手納町 |
上里 幸次 | 73 | 八重瀬町 |
上原 忠義 | 57 | 那覇市 |
上原 広勝 | 53 | 石垣市 |
内田 健司 | 46 | 神奈川県 |
浦崎 克弘 | 62 | 宮古島市 |
浦田 幸男 | 49 | 宜野湾市 |
大兼 章照 | 56 | 名護市 |
大城 正治 | 60 | 南風原町 |
大城 守光 | 56 | 南城市 |
大城 幸雄 | 58 | 西原町 |
大森 正信 | 61 | 浦添市 |
小禄 博史 | 60 | 豊見城市 |
嘉手苅 康夫 | 60 | 那覇市 |
加藤 生典 | 77 | 豊見城市 |
金子 勲 | 74 | 埼玉県 |
亀島 哲 | 58 | 南城市 |
川田 邦彦 | 53 | 那覇市 |
川平 嘉正 | 56 | 豊見城市 |
川前 広行 | 56 | 沖縄市 |
喜舎場 豊 | 55 | 浦添市 |
木寺 辰己 | 64 | 那覇市 |
喜納 兼真 | 65 | 糸満市 |
宜保 安吉 | 68 | 那覇市 |
金城 清治 | 62 | 浦添市 |
金城 幸勇 | 67 | 那覇市 |
金城 敏郎 | 59 | 糸満市 |
金城 英幸 | 59 | 座間味村 |
金城 政良 | 68 | 沖縄市 |
具志 光展 | 55 | 那覇市 |
蔵根 哲也 | 55 | 那覇市 |
倉原 英弘 | 60 | 那覇市 |
桑江 剛 | 61 | 与那原町 |
幸喜 信栄 | 64 | 宜野湾市 |
古謝 明規 | 54 | うるま市 |
小西 一美 | 60 | 福岡県 |
小山 榮一 | 61 | 豊見城市 |
酒井 武満 | 57 | 南城市 |
榮 哲巳 | 45 | 八重瀬町 |
島 哲 | 57 | 浦添市 |
島袋 輝也 | 52 | 今帰仁村 |
島袋 均 | 55 | 那覇市 |
下地 寛徳 | 59 | 宮古島市 |
新里 匠 | 51 | 那覇市 |
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
新城 富秀 | 67 | 豊見城市 |
新盛 用英 | 62 | 石垣市 |
瑞慶山 良盛 | 50 | うるま市 |
砂川 勝義 | 54 | 那覇市 |
砂川 宏 | 77 | 那覇市 |
瀬底 正敏 | 50 | 南城市 |
瀬底 正久 | 52 | 南城市 |
平良 真市 | 71 | 豊見城市 |
平良 政吉郎 | 56 | 浦添市 |
平良 孝夫 | 63 | 那覇市 |
平良 哲夫 | 59 | 浦添市 |
高良 武二 | 59 | 那覇市 |
竹越 堅営 | 66 | 豊見城市 |
棚原 憲和 | 61 | 読谷村 |
玉城 隆明 | 53 | 糸満市 |
玉城 好信 | 56 | 糸満市 |
玉城 三津夫 | 58 | 糸満市 |
多和田 光作 | 68 | 北中城村 |
知念 勝己 | 54 | 那覇市 |
知念 清治 | 58 | 名護市 |
知花 正彦 | 53 | 読谷村 |
津嘉山 広 | 54 | 北谷町 |
津山 優 | 57 | 那覇市 |
照屋 哲 | 51 | 南風原町 |
當間 嗣朝 | 68 | 南城市 |
當山 晃 | 63 | 南城市 |
當山 清勝 | 67 | 南城市 |
渡嘉敷 英治 | 67 | 読谷村 |
豊見本 達雄 | 60 | 浦添市 |
冨盛 守雅 | 50 | 那覇市 |
冨山 定 | 54 | 那覇市 |
友寄 隆利 | 56 | 浦添市 |
友利 義治 | 63 | 宜野湾市 |
豊田 理樹 | 50 | 北谷町 |
仲尾次 嗣明 | 73 | 那覇市 |
仲程 良夫 | 57 | 那覇市 |
仲間 三夫 | 63 | 那覇市 |
野原 幸彦 | 54 | 那覇市 |
鉢峰 元 | 57 | 豊見城市 |
羽地 國雄 | 66 | 那覇市 |
比嘉 永紀 | 55 | 福岡県 |
比嘉 英三 | 59 | 糸満市 |
比嘉 正治 | 64 | 浦添市 |
比嘉 盛徳 | 71 | 那覇市 |
比嘉 広明 | 63 | 名護市 |
比嘉 義則 | 54 | 南城市 |
平田 章 | 61 | 南風原町 |
又吉 永文 | 50 | 豊見城市 |
松川 隆行 | 59 | 大宜味村 |
簑原 清 | 71 | 大阪府 |
宮城 勝彦 | 58 | 那覇市 |
宮城 貞雄 | 55 | 那覇市 |
宮城 保俊 | 45 | 南城市 |
宮国 悟 | 49 | 那覇市 |
宮里 一夫 | 56 | 那覇市 |
宮里 幸一 | 74 | 那覇市 |
宮里 昇 | 44 | 宮古島市 |
武藤 一 | 59 | 北谷町 |
森島 肇 | 47 | 与那原町 |
森山 真成 | 53 | うるま市 |
山崎 美佐子 | 55 | 埼玉県 |
与儀 実富 | 58 | 宜野湾市 |
与儀 幸彦 | 58 | 那覇市 |
与座 一弘 | 49 | 南風原町 |
與座 満 | 49 | 浦添市 |
吉長 辰巳 | 57 | 浦添市 |
吉村 武 | 71 | 宜野湾市 |
(以上134名 五十音順・敬称略)