大会医療・救護体制

Heat Index of the past NAHA Marathon

2018 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 24.7 72% 24
10 am fine 25.4 70% 24
11 am cloudy 25.9 70% 25
12 am cloudy 26.3 69% 25
1 pm cloudy 25.8 71% 25
2 pm fine 26.4 70% 25
3 pm cloudy 25.9 73% 25

2017 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am cloudy 21.2 85% 22
10 am cloudy 21.9 80% 22
11 am cloudy 22.1 78% 22
12 am cloudy 22.9 74% 23
1 pm Rain 22.7 76% 23
2 pm Rain 21.8 83% 23
3 pm Rain 20.8 90% 23

2016 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am cloudy 23.9 87% 25
10 am cloudy 24.8 82% 25
11 am cloudy 25.7 75% 26
12 am fine 26.6 71% 26
1 pm fine 27.4 67% 25
2 pm cloudy 26.3 72% 25
3 pm cloudy 26.6 72% 26

2015 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 23.9℃ 71% 23
10 am cloudy 25.0℃ 69% 24
11 am cloudy 24.7℃ 72% 24
12 am cloudy 24.5℃ 75% 25
1 pm Rain 24.2℃ 81% 24
2 pm Rain 23.9℃ 86% 25
3 pm Rain 23.6℃ 91% 26

2014 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 17.4 51%
10 am fine 18.7 52%
11 am fine 19.8 46%
12 am fine 19.4 47%
1 pm cloudy 19.6 49%
2 pm cloudy 19.4 51%
3 pm cloudy 19.6 46%

2013 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am clear 18.1 50%
10 am fine 19.3 44%
11 am fine 20.2 47%
12 am fine 20.4 45%
1 pm fine 20.8 43% 17
2 pm fine 20.9 44% 17
3 pm fine 20.3 42%

2012 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am Rain 19.9 95%
10 am Rain 20.3 93%
11 am Rain 21.0 91% 23
12 am Rain 21.4 91% 23
1 pm Rain 22.2 87% 23
2 pm Rain 21.2 92% 23
3 pm Rain 21.3 92% 23

2011 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 19.3 52%
10 am fine 20.6 52% 18
11 am fine 21.4 49% 18
12 am fine 22.6 42% 19
1 pm fine 21.2 53% 19
2 pm fine 22.7 47% 19
3 pm cloudy 21.5 55% 19

2010 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am cloudy 19.6℃ 68%
10 am cloudy 20.6℃ 66% 20
11 am cloudy 21.4℃ 64% 20
12 am cloudy 22.0℃ 61% 20
1 pm fine 22.3℃ 59% 20
2 pm fine 23.3℃ 60% 21
3 pm fine 23.1℃ 57% 20

2009 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 18.2℃ 53%
10 am fine 19.5℃ 47%
11 am fine 19.0℃ 46%
12 am fine 19.1℃ 48%
1 pm fine 19.4℃ 46%
2 pm cloudy 18.9℃ 48%
3 pm fine 18.7℃ 45%

2008 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am fine 17.3℃ 49%
10 am fine 17.7℃ 48%
11 am fine 18.6℃ 41%
12 am fine 19.5℃ 43%
1 pm fine 18.8℃ 49%
2 pm fine 20.1℃ 48%
3 pm fine 19.9℃ 43%

2007 NAHA Marathon

TimeWeatherTempHumWBGT
9 am  clear 19.1℃ 57%
10 am  clear 20.3℃ 56%
11 am  clear 22.1℃ 49% 19
12 am  fine 22.2℃ 49% 19
1 pm  fine 22.5℃ 46% 19
2 pm  fine 22.5℃ 46% 19
3 pm  fine 21.9℃ 49% 19